メーカー機体色 カラースプレー単価
| コード番号 | 品 名 | | 主たる使用機種備考 |
| K-W1 | K-白1号 | | トラクターM型、コンバイン全般、田植機等 |
| K-W4 | K-白4号 | | トラクターB、L型等 |
| K-W10 | K-白10号 | | コンバインAR型 |
| K-Y9 | K-黄9号 | | トラクター、耕耘機等全般色(S63年頃以前) |
| K-R1 | K-赤1号 | | トラクター等、コンバイン外全般基本色 |
| K-B9 | K-青9号 | | トラクターB、L型等 |
| K-B17 | K-青17号 | | コンバインR1型等 |
| K-G17 | K-灰17号 | | コンバインSR等 |
| K-BL1 | K-黒1号 | | コンバイン、田植機等、下回ブラック |
| K-BL4 | K-黒4号 | | トラクターGB、GL以降、コンバインAR等 |
| I-SW | I-サマーホワイト | | コンバイン等 |
| I-FW | I-フラッシュホワイト | | トラクターTA型、コンバインHL型(S61年以降) |
| I-IW | I-アイボリーホワイト | | コンバイン全般基本色 |
| | | | |
| I-CSB | I-クリスタルブルー | | トラクターTF型、コンバインHL型 |
| I-CB | I-コスモブルー | | トラクターTA型、コンバインHL型(S61年以降) |
| I-IB | I-アイアンブルー | | トラクター、コンバイン全般基本色 |
| I-NB | I-ネオブルー | | コンバインHF型 |
| I-DB | I-ダークブラウン | | トラクター全般基本色(S51年以降) |
| I-MBL | I-ミラーブラック | | トラクターTA型、コンバインHL型(S61年以降) |
| Y-W | Y-ホワイト | | コンバインCA新型 |
| Y-WC | Y-ホワイトクリーム | | 主要機種類似基本色コンバイン安全カバー色 |
| Y-C | Y-クリーム | | コンバイン全型式本体色 |
| Y-R | Y-レッド | | 全般基本色 |
| Y-CG | Y-カームグリーン | | 耕耘機、ティラー、赤トラ本体色 |
| Y-NG | Y-ネイビーグレー | | トラクターAF型、FX型 |
| M-W1 | M-白1 | | トラクターMT、D、ST型コンバインMC、H型等 |
| M-R1 | M-赤1 | | コンバインM、D、H、MC型等 |
| S-R | S-レッド | | シバウラ全般基本色 |
| S-NG | S-ニューグレー | | シバウラトラクタ外全般基本色 |
詰め合わせも可能ですので何本でもどうぞ。
・カラースプレー 大箱24本入・小箱6本入